Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Baic RUIXIANG
Número de modelo:
X3-Standard
Descripción de SUV de la gasolina
1. Abertura seccional del techo corredizo panorámico, del racimo dividido en zonas del aire acondicionado, mecánico y del LCD del instrumento, sistema de 8 de la pulgada multimedias de la pantalla, diseño de la optimización del espacio del pasajero, diseño de espacio de almacenamiento 22 en el vehículo entero, volante multifuncional de cuatro deportes, espacio flexible del tronco, diseño interior bicolor de la personalidad, diseño de la disposición del asiento del teatro, paquete del ajuste del cromo, apoyabrazos de centro cuero-envueltos.
2. “parrilla creativa delantera del insecto de la tecnología”, grupo de la linterna de la matriz, 1" tipo luces corrientes diurnas del LED, diseño de la doble-capa del parachoques delantero. Chrome plateó la baca y croma las tiras antiarañazas plateadas, cuerpo de gran tamaño, diseño extralargo de la distancia entre ejes, diseño del cuerpo de la seguridad de la “jaula”, diseño posterior delantero de la impulsión, frenos de disco de cuatro ruedas, posteriores cinco-en-uno seguridad. Grupo del piloto, limpiador posterior + calefacción eléctrica posterior, espacio flexible del tronco, suspensión independiente delantera de McPherson + diseño posterior del cinco-vínculo, segmento que abre el techo corredizo panorámico.
3. combinar sentido práctico, el espacio, la comodidad y la seguridad
Gran optimización de recursos SUV
ARTÍCULOS | 1.5L 5MT, estándar | 1.5L 5MT, comodidad | 1.5L 5MT, de lujo |
DATOS DE BASIC | |||
Modo de la impulsión | Front Engine, impulsión posterior | Front Engine, impulsión posterior | Front Engine, impulsión posterior |
Max Speed | 160 | 160 | 160 |
Seaters (pax) | 7 | 7 | |
Estándar de emisión | ChinaⅥ | ChinaⅥ | ChinaⅥ |
DIMENSIÓN Y PESO PRINCIPALES | |||
L*W*H (milímetro) | 4520*1790*1770 | 4520/1790/1770 | 4520*1790*1770 |
Distancia entre ejes (milímetros) | 2700 | 2700 | 2700 |
Pisada del frente y de la rueda posterior (milímetros) | 1450/1480 | 1450/1480 | 1450/1480 |
Peso en vacío (kilogramos) | 1435 | 1435 | 1435 |
Capacidad del depósito de gasolina (l) | 48 | 48 | 48 |
Min. Turning Diameter (m) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
MOTOR | |||
Modelo del motor | R15C1 | R15C1 | R15C1 |
Tecnología del motor | L-4, DVVT, DOHC, 16 válvulas, NA, EFI de múltiples puntos | L-4, DVVT, DOHC, 16 válvulas, NA, EFI de múltiples puntos | L-4, DVVT, DOHC, 16 válvulas, NA, EFI de múltiples puntos |
Dislocación (cc) | 1498 | 1498 | 1498 |
Consumo de combustible medio (L/100Km) | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Max Horse Power (picosegundo) | 113 | 113 | 113 |
Poder clasificado (Kw/rpm) | 83/6000 | 83/6000 | 83/6000 |
Max Torque (N·m/rpm) | 150/(3000~5000) | 150/(3000~5000) | 150/(3000~5000) |
TRANSMISIÓN | |||
Número del engranaje | 5 | 5 | 5 |
Tipo de transmisión | Transmisión manual (TA) | Transmisión manual (TA) | Transmisión manual (TA) |
CHASIS | |||
Primera suspensión | Suspensión independiente de Macpherson | Suspensión independiente de Macpherson | Suspensión independiente de Macpherson |
Suspention posterior | Cinco Rod Coil Spring de conexión | Cinco Rod Coil Spring de conexión | Cinco Rod Coil Spring de conexión |
Modo del sistema de frenos | Disco de Front Disc +Rear | Disco de Front Disc +Rear | Disco de Front Disc +Rear |
Frenado del aparcamiento | Mecánico | Mecánico | Mecánico |
Forma de dirección | Dirección de poder | Dirección de poder | Dirección de /Power |
Tamaño del neumático | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
Neumático de repuesto | Del mismo tamaño | Del mismo tamaño | Del mismo tamaño |
EXTERIOR | |||
Front Intake Grill | Espray de plata | Espray de plata | Espray de plata |
Linterna | ●Halógeno | ●Halógeno | ●Halógeno |
Luz diurna | - | - | ● |
Front Foglight | - | - | - |
Foglight posterior | ● | ● | ● |
Front Boneless Wiper | - | - | - |
Borde de aluminio | ● | ● | ● |
Baca | ● | ● | ● |
Barra del Lluvia-corte de Chrome de la ventana | Negro | Negro | Negro |
Equipo del cuerpo con la barra del ajuste | ● | ● | ● |
Vidrio verde | - | - | - |
Tirador de puerta de Exteior | Color de cuerpo | Color de cuerpo | Color de cuerpo |
Alta luz de freno | ● | ● | ● |
Limpiador posterior | - | - | ● |
Alerón | ● | ● | ● |
Cubierta del motor | - | - | - |
El motor baja la defensa | ● | ● | ● |
INTERIOR | |||
Color interior | Negro | Negro | Negro |
Poder bimodal ocultado Windo (anti-clip) | - | - | - |
Techo corredizo de lujo abrible de Panaramic (anti-clip) | - | - | - |
Manija interior cromada | - | - | ● |
Manija interior del espray de plata | ● | ● | - |
Front Door Light | ● | ● | ● |
Luz posterior de la fila | ● | ● | ● |
Material de Seat | ●Tela | ●Tela | ●Tela |
Color de Seat | ●Negro | ●Negro | ●Negro |
Conductor Seat Adjust | ●manual 4-direction | ●manual 4-direction | ●manual 6-direction |
El copiloto Seat ajusta | ●manual 4-direction | ●manual 4-direction | ●manual 4-direction |
Segunda forma de Seat de la fila | ●Fractura del 4:6 | ●Fractura del 4:6 | ●/4: Fractura 6 |
Segunda función de Seat de la fila | ●Plegable/trasero y adelante ajustable | ●Plegable/trasero y adelante ajustable | ●Plegable/trasero y adelante ajustable |
Tercera forma de Seat de la fila | ●Parta | ●Parta | ●Parta |
Tercera función de Seat de la fila | ●Delantero puesto en el suelo | ●Delantero puesto en el suelo | ●Delantero puesto en el suelo |
Disposición de Seat | ●2-3-2 | ●2-3-2 | ●2-3-2 |
Front Handrail Case | ● | ● | ● |
Caja de Sunglass | - | - | - |
Barandilla central posterior | - | - | - |
Soporte de vaso posterior de la fila | ● | ● | ● |
IMPULSIÓN Y SEGURIDAD | |||
Conductor Seat Airbag | - | ● | ● |
Saco hinchable de Seat del copiloto | - | - | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● |
Programa electrónico de la estabilidad (ESP) | ● | ● | ● |
Sistema de control de la tracción (TCS) | ● | ● | ● |
Ayuda del freno (VAGOS) | ● | ● | ● |
sistema de la ayuda del Colina-principio (TIENE) | ● | ● | ● |
Cinturón de seguridad Fuerza-limitador de Front Row | ● | ● | ● |
Alarma desatada del cinturón de seguridad | ●Conductor Seat | ●Conductor Seat | ●Conductor Seat |
Pantalla de ordenador del vehículo | - | - | - |
Control de travesía | - | - | - |
Sistema de vigilancia de la presión de neumáticos (TPMS) | ● | ● | ● |
Primer radar que parquea | - | - | - |
Radar reverso | - | - | - |
Cámara reversa | - | ● | ● |
Representación visual del ángulo muerto del lado derecho | - | - | - |
Parabrisas posterior que despeja la niebla | - | - | ● |
Cerradura de puerta de los niños | ● | ● | ● |
Conexión de Seat del niño de ISO-FIX | ● | ● | ● |
O.N.U-interruptor de la linterna de la alarma | ● | ● | ● |
Velocidad que detecta la cerradura automática | ● | ● | ● |
La detección de la colisión automática desbloquea | - | ● | ● |
Alarma antirrobo del cuerpo | ● | ● | ● |
Inmovilizador | - | - | - |
COMODIDAD Y CONVENIENCIA | |||
Manija de arriba con humedecer | ● | ● | ● |
Sunvisor con el espejo del maquillaje | ● | ● | ● |
Cenicero móvil | - | - | - |
enchufe 12V (sin el mechero) | ● | ● | ● |
Comienzo pasivo de la entrada pasiva (PEPS) | - | - | - |
Reme primero y en segundo lugar la caja del almacenamiento del panel de la puerta | ● | ● | ● |
Front Seats Backside Storage Bag | ● | ● | ● |
Barandilla central de la fila desplazable del puño | ● | ● | ● |
Reloj del tablero de instrumentos | - | - | - |
Aire/acondicionado manual (solo evaporador) | ● | ● | - |
Aire/acondicionado manual (evaporador dual) | ○ | ○ | ● |
El aire/acondicionado posterior de la fila expresa | ● | ● | ● |
Espejo exterior con la señal de torneado (eléctrico-ajuste) | - | - | ● |
Calefacción exterior del espejo | - | - | - |
Espejo exterior plegable | - | - | - |
Material del volante | ●Plástico | ●Plástico | ●Plástico |
Volante multi-fuctional | - | - | ● |
Volante multifuncional de cuero | - | - | - |
Volante ajustable (para arriba y abajo) | - | - | ● |
Tablero de instrumentos lleno de la pantalla LCD | - | - | - |
Elevalunas eléctrico de cuatro puertas (plumón One-Touch del conductor-lado | ● | ● | ● |
Cerradura de puerta central | ● | ● | ● |
Cerradura remota del tronco | ● | ● | ● |
función de cerradura Anti-falsa | - | - | - |
Llave plegable teledirigida + coche que localiza la función | ●PC | ●PC | ●PC |
Llave elegante + coche de la inducción que localiza la función | - | - | - |
Interruptor del tacto de la puerta del tronco | ● | ● | ● |
Compartimiento ocultado tronco del almacenamiento | ● | ● | ● |
ENTRETENIMIENTO | |||
Radio | ● | - | - |
Pantalla LCD color central | - | ●8" | ●8" |
Teléfono de Bluetooth | - | ● | ● |
Conexión del teléfono móvil | - | ● | ● |
Enchufe del USB | ● | ● | ● |
Panel de control de la interacción persona-ordenador | - | - | - |
Carcorder incorporado | ● | ● | ● |
Sistema de Presidente | Presidente 2 | Presidente 2 | Presidente 2 |
1. Sellado: Ningún proceso de sellado requirió
Espacio grande multifuncional
1. carrocería overlarge de 4788mm×1875mm×1730m m
2. diseño largo de la distancia entre ejes de 2815m m para el espacio grande y cómodo
3. Dos combinaciones del asiento para las opciones: espacio grande de 5 asientos, 7 funciones múltiples del asiento, que pueden cubrir completamente las necesidades de su coche familiar.
1. ¿Cuándo puedo conseguir la cita?
Citamos generalmente dentro 24 horas después de que conseguimos su investigación. Si usted es muy urgente conseguir el precio, llámenos por favor o díganos adentro
su correo electrónico de modo que contestemos su investigación con prioridad.
Envíenos su investigación directamente