Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
New Gonow
Número de modelo:
Camión de HM02-Flatbed
Camioneta eléctrica | Camión de plataforma | Caja de carga | camión chasis | |||||
Parametros basicos | Dimensiones totales (mm) | 5460×1770×2130 | 5415×1770×2590 | 5445×1770×2605 | ||||
Tamaño del contenedor (mm) | 3180×1680×360 | 3150×1680×1720 | 3180×1680×360 | |||||
Distancia entre ejes (mm) | 3400 | 3400 | 3400 | |||||
Peso en vacío (kg) | 1600 | 1730 | 1620, 1660 | |||||
Masa total (kg) | 3150 | 3150 | 3150 | |||||
Masa de carga nominal (kg) | 1420 | 1290 | 1400,1360 | |||||
Asientos | 2 | 2 | 2 | |||||
Velocidad máxima 1km (km/h) | 95 | 95 | 95 | |||||
Velocidad máxima estable de 30 min (km/h) | 90 | 90 | 90 | |||||
Gradiente máximo | 20% | 20% | 20% | |||||
Kilometraje de resistencia (en condiciones chinas) (km) | ≥190 | ≥190 | ≥190 | |||||
Volumen de la caja de carga (m3) | / | ≥9m³ | ≥9m³ | |||||
Material del contenedor | Acero | Acero | Acero | |||||
Tipo de cuerpo | Cuerpo no integral | Cuerpo no integral | Cuerpo no integral | |||||
Nuevo sistema de energía | Batería | Tipo de Batería | Fosfato de hierro y litio | Fosfato de hierro y litio | Fosfato de hierro y litio | |||
Marca de la batería | Hengtian | Hengtian | Hengtian | |||||
Energía total de la batería (kWh) | 41.93 | 41.93 | 41.93 | |||||
Densidad de la batería (Wh/kg) | ≥135 | ≥135 | ≥135 | |||||
Modo de enfriamiento de la batería | Refrigeración natural | Refrigeración natural | Refrigeración natural | |||||
Calefacción eléctrica | ● | ● | ● | |||||
Conducir motor | marca de motor | oswell | LINCONTROL | oswell | LINCONTROL | oswell | LINCONTROL | |
Tipo de motor | Sincronización de imanes permanentes | Sincronización de imanes permanentes | Sincronización de imanes permanentes | |||||
Potencia nominal/pico del motor (kW) | 30/60 | 35/70 | 30/60 | 35/70 | 30/60 | 35/70 | ||
Par máximo (Nm) | 220 | 230 | 220 | 230 | 220 | 230 | ||
Modo de enfriamiento del motor | refrigeración líquida | refrigeración líquida | refrigeración líquida | |||||
VCU | marca VCU | HICONAS | LINCONTROL | HICONAS | LINCONTROL | HICONAS | LINCONTROL | |
modo de carga | Carga rapida | ● | ● | ● | ||||
carga lenta | ● | ● | ● | |||||
Pistola de carga lenta | ○ | ○ | ○ | |||||
Tiempo de carga (h) | Carga rápida 0,8h (80%), carga lenta 13h | Carga rápida 0,8h (80%), carga lenta 13h | Carga rápida 0,8h (80%), carga lenta 13h | |||||
Sistema de chasis | Formulario de conducción | Tracción trasera | Tracción trasera | Tracción trasera | ||||
Sistema de dirección | Dirección asistida | EPS | EPS | EPS | ||||
Sistema de suspensión | Suspensión delantera | Suspensión independiente McPherson | Suspensión independiente McPherson | Suspensión independiente McPherson | ||||
Suspensión trasera | Suspensión dependiente de ballestas | Suspensión dependiente de ballestas | Suspensión dependiente de ballestas | |||||
Sistema de frenado | Tipo de freno delantero | Desct | Desct | Desct | ||||
Tipo de freno trasero | Tambor | Tambor | Tambor | |||||
modo de frenado | Freno hidráulico | Freno hidráulico | Freno hidráulico | |||||
Tipo de freno de estacionamiento | freno de mano | freno de mano | freno de mano | |||||
formulario de turno | Palanca de cambios | — | — | — | ||||
perilla electronica | ● | ● | ● | |||||
Neumático | Especificaciones de los neumáticos | 195R14C 8PR | 195R14C 8PR | 195R14C 8PR | ||||
Material de la llanta | Acero | Acero | Acero | |||||
Cubre cubo de rueda (4 ruedas) | — | — | — | |||||
Número de neumáticos | 4 | 4 | 4 | |||||
rueda de repuesto | ○(185R14LT 8PR) | ○(185R14LT 8PR) | ○(185R14LT 8PR) | |||||
Configuración de la puerta | Puerta | Número de puertas | 2 | 2 | 2 | |||
Caja de carga | Puerta lateral | / | Derecha simple apertura, Opcional Doble apertura | / | ||||
portón | Abertura única de arriba a abajo | Puerta a puerta | Puerta a puerta |
Perfil de la empresa
Nuestra empresa fue creada por un grupo de expertos con más de 20 años de desarrollo, fabricación, ventas y comercialización de vehículos eléctricos.
Nuestros productos se exportan ampliamente a países de Europa, América, el Sudeste Asiático y Medio Oriente, obteniendo una gran satisfacción de clientes, distribuidores e importadores.
Brindamos a socios y clientes en el extranjero un diseño actualizado y líder en tendencias y productos bien diseñados y soporte técnico relacionado.
Envíenos su investigación directamente