Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Baic RUIXIANG
Número de modelo:
S3L
Parámetros y configuraciones de BAIC S3L | ||||
Modelo | 1.5L excelente | 1.5L de lujo | ||
S/N | Parámetros básicos | |||
1 | Altura de la anchura x de la longitud x (milímetros) | 4520x1790x1750 (1770 con el portaequipajes) | ||
2 | Distancia entre ejes (milímetros) | 2700 | ||
3 | Frente/anchura de pista posterior (milímetros) | 1450/1480 | ||
4 | Separación de tierra mínima (ninguna carga) (milímetros) | ≥196 | ||
5 | Radio de torneado mínimo (m) | 5,3 | ||
6 | Peso en vacío (kilogramos) | 1435 | ||
7 | Asientos | 7 | ||
S/N | Motor | |||
1 | Modelo del motor | BJ415C | ||
2 | Tipo del motor | En el sistema variable continuo dual de arriba de cuatro cilindros, doble de la línea del árbol de levas, de la toma y del extractor de la distribución (DVVT), tecnología variable de la lumbrera de admisión (FUERZA), EFI Gasoline Engine de múltiples puntos | ||
3 | Dislocación (cc) | 1500 | ||
4 | Poder máximo (kw/rpm) | 83/6000 | ||
5 | Esfuerzo de torsión máximo (n.m/RPM) | 150/3000-5000 | ||
6 | Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 160 | ||
7 | Consumo de combustible bajo condiciones de trabajo completas (L/100km) | 6,9 | ||
8 | Estándar de emisión | China V | ||
9 | Tipo de transmisión | 5MT | ||
10 | Volumen del tanque (l) | 50 | ||
S/N | Chasis | |||
1 | Dirección de Electric Power (EPS) | ● | ● | |
2 | Suspensión (delantera/parte posterior) | Suspensión independiente de Front McPherson/suspensión del vínculo de la parte posterior cinco | ||
3 | Frenado (frente/parte posterior) | Disco delantero del respiradero/disco sólido posterior | ||
4 | Conducción de modo | Impulsión posterior del frente | ||
5 | Aparcamiento | Aparcamiento manual | ||
6 | Modelo del neumático | 205/65 R16 | ||
S/N | Aspecto | |||
1 | Chrome plateó la parrilla partida de la toma de aire | ● | ● | |
2 | X-tipo tira de ajuste plateada cromo brillante | ● | ● | |
3 | Linternas agudas de la lente (altura ajustable) | ● | ● | |
4 | Indicador llevado de la anchura | ● | ● | |
5 | Luces corrientes diurnas en forma de "U" duales frescas del LED | ● | ● | |
6 | Lámpara de cola tridimensional horizontal | ● | ● | |
7 | Frente/lámpara posterior de la niebla | ● | ● | |
8 | Portaequipajes de la aleación de aluminio | ● | ● | |
9 | Cola de moda y dinámica | ● | ● | |
10 | Chrome plateó la tira de la lluvia de la ventana | ● | ● | |
11 | Ampliación grande del cuerpo de deportes con la tira de ajuste del cromo | ● | ● | |
12 | Espejo retrovisor exterior eléctricamente ajustable con la señal de vuelta | ● | ● | |
13 | Doblez exterior del poder del espejo retrovisor | - | ● | |
14 | Tirador de puerta exterior en el mismo color | ● | ● | |
15 | eje de rueda de la aleación de aluminio de 16 pulgadas | ● | ● | |
16 | Limpiador sin hueso delantero | ● | ● | |
17 | Limpiador posterior | ● | ● | |
18 | Parabrisas posterior de la aislamiento con la función del desempañamiento | ● | ● | |
19 | Antena del tejado | ● | ● | |
S/N | Interior | |||
1 | Interior negro y marrón vibrante | ● | ● | |
2 | Material suave respetuoso del medio ambiente del “proceso de formación negativo” de la consola central | ● | ● | |
3 | Tablero de instrumentos del arco iris | - | ● | |
4 | Ordenador colorido del viaje | ●Pantalla blanco y negro | ● | |
5 | Caja de vidrios conveniente delantera | ● | ● | |
6 | Espejo retrovisor interior antideslumbrante | ● | ● | |
S/N | Comodidad | |||
1 | Volante plano de los deportes | Volante multi de la función de la PU | ● | - |
Volante multi de cuero de la función | ○ | ● | ||
2 | Volante arriba y abajo del ajuste | ● | ● | |
3 | Visera para el asiento del conductor y de pasajero | ● | ● | |
4 | Seis ajustes manual de la manera del asiento de conductor | ● | ● | |
5 | Calefacción del asiento delantero | - | ○ | |
6 | Asiento de cuero bicolor | ● | ● | |
7 | Altura del reposacabezas de Seat ajustable | ● | ● | |
8 | Bolsillo del almacenamiento del respaldo del asiento delantero | ● | ● | |
9 | Ratio medio del asiento de la fila 4/6 hacia abajo (puede ser aplanado) | ● | ● | |
10 | Terceros dobleces del asiento de la fila 5/5 hacia abajo (puede ser aplanado) | ● | ● | |
11 | Apoyabrazos centrales humanizados en la primera fila (desplazable) | ● | ● | |
12 | Construido en el techo corredizo eléctrico del modo doble (pellizco anti) | ● | - | |
13 | Techo corredizo panorámico de lujo abrible (pellizco anti) | ○ | ● | |
14 | Keyless Entry/un sistema dominante de los PEPS del comienzo | - | ● | |
15 | Llave plegable remota + función de la búsqueda del coche | ●2 | - | |
16 | Llave de la inducción + función elegantes de la búsqueda del coche | - | ●2 | |
17 | Elevalunas eléctrico de cuatro puertas | ● | ● | |
18 | Humedecer la manija de la seguridad | ● | ● | |
19 | Cenicero móvil conveniente | ● | ● | |
20 | Mechero | ● | ● | |
21 | interfaz del poder 12V | ● | ● | |
22 | Guarnición no tejida de la cubierta superior | ● | - | |
23 | Guarnición de la cubierta superior del paño de la costura | ○ | ● | |
24 | Aire acondicionado manual | ● | ● | |
25 | Mercado de aire del aire acondicionado posterior | ● | ● | |
26 | Lámpara de la puerta principal | ● | ● | |
27 | Chrome plateó el tirador de puerta interno | ● | ● | |
28 | Iluminación posterior de la fila | ● | ● | |
29 | Fijación central | ● | ● | |
30 | Función mislocking anti | - | ● | |
31 | Cerradura remota del compartimiento de equipaje | ● | ● | |
32 | Compartimiento ocultado del almacenamiento del compartimiento de equipaje | ● | ● | |
33 | Lámpara del compartimiento de equipaje | ● | ● | |
S/N | Seguridad | |||
1 | Tipo ultra de alta resistencia cuerpo carga-que lleva de la “jaula” | ● | ● | |
2 | Columna de dirección plegable | ● | ● | |
3 | ABS+EBD | ● | ● | |
4 | Los VAGOS frenan el sistema de la ayuda | ● | ● | |
5 | Sistema de control de la tracción del TCS | ● | ● | |
6 | Sistema de control de la estabilidad del cuerpo de la ESP | ● | ● | |
7 | TIENE sistema auxiliar ascendente | ● | ● | |
8 | Sistema de control de la travesía | ○ | ● | |
9 | Sistema de vigilancia de la presión de neumáticos | - | ● | |
10 | Saco hinchable del SRS del conductor | ● | ● | |
11 | Saco hinchable delantero del asiento de pasajero SRS | ● | ● | |
12 | Cerradura de seguridad del niño de la puerta posterior | ● | ● | |
13 | Interfaz del asiento de la seguridad del niño de ISOFIX | ● | ● | |
14 | El cinturón de la seguridad de conductor no sujetó recordatorio | ● | ● | |
15 | Cinturón de seguridad de tres puntos del vehículo entero | ● | ● | |
16 | Fijación automática/que desbloquea en la conducción de la situación | ● | ● | |
17 | Punta de prueba cuatro que invierte el radar | ● | ● | |
18 | Imagen de inversión con la línea de la pista | ● | ● | |
19 | Antirrobo electrónico del motor | ● | ● | |
20 | Alarma antirrobo de la carrocería | ● | ● | |
21 | Cubierta de ajuste del motor | ● | ● | |
22 | Un guardia más bajo del motor | ● | ● | |
23 | Alta lámpara montada del freno | ● | ● | |
S/N | Entretenimiento | |||
1 | Ranura de tarjeta de memoria SD + USB + radio | ● | ● | |
2 | pantalla a color 7-inch mp5 + función de la navegación GPS + sistema de Bluetooth | ● | - | |
3 | pantalla a color 9-inch mp5 + función de la navegación GPS + sistema de Bluetooth | ○ | ● | |
4 | A bordo la leva de la rociada | ○ | ● | |
5 | Número de altavoces (PC.) | 4 | 6 | |
6 | Sistema interactivo de la operación del ordenador humano | ● | ● | |
Colores de cuerpo: Blanco, rojo, oro, gris Nota: el ""● significa con la configuración, “○” significa la configuración opcional, “-” no significa ninguna tal configuración. Declaración: La información antedicha está para la referencia solamente. Refiera por favor al vehículo real para los detalles; La compañía se reserva la derecha de la modificación y de la interpretación final de todos los parámetros del producto, de las configuraciones, de los colores de cuerpo, de los modelos y de la otra información. |
||||
1. ¿Cuándo puedo conseguir la cita?
Citamos generalmente dentro 24 horas después de que conseguimos su investigación. Si usted es muy urgente conseguir el precio, llámenos por favor o díganos adentro
su correo electrónico de modo que contestemos su investigación con prioridad.
Envíenos su investigación directamente