Lugar de origen:
EEC
Nombre de la marca:
KUNKE
Número de modelo:
xr
El soporte del fabricante de la camioneta pickup EV de 2 asientos de velocidad rápida personaliza la mini camioneta eléctrica de fábrica
Parámetros Camioneta EV:
configuración de parámetros | Camioneta eléctrica | |
Nombre del modelo | XR | 4XR |
identificación del modelo | KK1121D10 | KK1121S10 |
Estado del vehículo | 73.6V 10.5KW | 73.6V 10.5KW |
Manejo del lado derecho | ○ | ○ |
Largo × Ancho × Alto (mm) | 3650×1510×1820 | 3850X1510X1845 |
Dimensiones internas del contenedor | 1620X1245X300 | 900X1315X400 |
Distancia entre ejes (mm) | 2340 | 2520 |
Vía delantera (mm) | 1315 | 1315 |
Vía trasera (mm) | 1315 | 1315 |
Suspensión delantera (mm) | 455 | 455 |
Suspensión trasera (mm) | 705 | 705 |
Peso en vacío (kg) | 850 | 885 |
Calidad de la carga (kg) | 300 | 150 |
Número de asientos | 2 | 4 |
Peso bruto (kg) | 1280 | 1295 |
Parámetros de rendimiento | ||
Velocidad máxima (km/h) | 80 | 80 |
Tiempo de aceleración s (0-40 km) | 20 | 20 |
Grado máximo | 0.35 | 0.35 |
Diámetro mínimo de torneado (m) | ≤11 | ≤11 |
Ángulo máximo | 30 (rueda exterior)/32 (rueda interior) | 30 (rueda exterior)/32 (rueda interior) |
Ángulo de aproximación (°) | ≥55 | ≥55 |
Ángulo de salida (°) | ≥35 | ≥35 |
Bauchfreiheit (mm, sin carga) | ≥200 | ≥200 |
apariencia
Perfil de la empresa
Nuestra empresa fue creada por un grupo de expertos con más de 20 años de desarrollo, fabricación, ventas y comercialización de vehículos eléctricos.
Nuestros productos se exportan ampliamente a países de Europa, América, el Sudeste Asiático y Medio Oriente, obteniendo una gran satisfacción de clientes, distribuidores e importadores.
Brindamos a socios y clientes en el extranjero un diseño actualizado y líder en tendencias y productos bien diseñados y soporte técnico relacionado.
Envíenos su investigación directamente