Lugar de origen:
EEC
Nombre de la marca:
KUNKE
Número de modelo:
xr
Camión eléctrico de Electrick de la recogida de la camioneta pickup del alto rendimiento EV de LHD para el camión de Mni de 2 asientos
Camioneta pickup de los parámetros EV:
| configuración del parámetro | Camioneta pickup de EV | |
| Nombre modelo | XR | 4XR |
| Identificación del modelo | KK1121D10 | KK1121S10 |
| Situación del vehículo | 73.6V 10.5KW | 73.6V 10.5KW |
| Conducción a la derecha | ○ | ○ |
| Altura del × de la anchura del × de la longitud (milímetros) | 3650×1510×1820 | 3850X1510X1845 |
| Dimensiones internas del envase | 1620X1245X300 | 900X1315X400 |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 2340 | 2520 |
| Pista delantera (milímetros) | 1315 | 1315 |
| Pista posterior (milímetros) | 1315 | 1315 |
| Suspensión delantera (milímetros) | 455 | 455 |
| Suspention posterior (milímetros) | 705 | 705 |
| Peso en vacío (kilogramos) | 850 | 885 |
| Calidad de la carga (kilogramos) | 300 | 150 |
| Asientos no. | 2 | 4 |
| Peso bruto (kilogramos) | 1280 | 1295 |
| Parametrización para la optimización del tratamiento | ||
| Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 80 | 80 |
| Tiempo de aceleración s (los 0-40km) | 20 | 20 |
| Grado máximo | 0,35 | 0,35 |
| Diámetro de torneado mínimo (m) | ≤11 | ≤11 |
| Ángulo máximo | 30 (externo)/32 de la rueda (rueda interna) | 30 (externo)/32 de la rueda (rueda interna) |
| Ángulo de acercamiento (°) | ≥55 | ≥55 |
| Ángulo de la salida (°) | ≥35 | ≥35 |
| Bauchfreiheit (milímetro, ninguna carga) | ≥200 | ≥200 |
El aspecto de la camioneta pickup de EV de lleno lleno del poder, cuerpo delgado con líneas dinámicas aerodinámicas. Camión de recogida eléctrico de Kunke
![]()
Perfil de compañía
A un grupo de expertos con más de 20 años de convertirse, fabricación, ventas puso a nuestra compañía y comercializando en vehículos eléctricos.
Nuestros productos se exportan extensamente a los países europeos, americanos, surorientales del asiático y del Medio Oriente, a la alta satisfacción de los clientes que gana, de los distribuidores autorizados y de los importadores.
Proveemos de socios y de clientes de ultramar diseño actualizado, tendencia-principal y el soporte técnico bien-dirigido del producto y relacionado.
![]()
Envíenos su investigación directamente