Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Kunming passenger car
Número de modelo:
Obra clásica
Mini camionetas pick-up populares Pickman eléctrico modelo clásico de China
Especificaciones:
No. | Nombre del modelo | Clásico | Clásico |
1 | identificación del modelo | YNKY1131D4 | YNKY1131D5 |
2 | Estado del vehículo | 72V 4KW | 72V 5KW |
3 | Manejo del lado derecho | ○ | ○ |
4 | Largo × Ancho × Alto (mm) | 3475×1375×1550 | 3475×1375×1550 |
5 | Dimensiones internas del contenedor | 1620X1245X300 | 1620X1245X300 |
6 | Distancia entre ejes (mm) | 2315 | 2315 |
7 | Vía delantera (mm) | 1195 | 1195 |
8 | Vía trasera (mm) | 1185 | 1185 |
9 | Suspensión delantera (mm) | 455 | 455 |
10 | Suspensión trasera (mm) | 705 | 705 |
11 | Peso en vacío (kg) | 710 | 710 |
12 | Calidad de la carga (kg) | 500 | 500 |
13 | Número de asientos | 2 | 2 |
14 | Peso bruto (kg) | 1340 | 1340 |
15 | Parámetros de rendimiento | ||
dieciséis | Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 |
17 | Tiempo de aceleración s (0-40 km) | 15 | 15 |
18 | Grado máximo | 0.25 | 0.25 |
19 | Diámetro mínimo de torneado (m) | ≤9 | ≤9 |
20 | Ángulo máximo | 36,3 (rueda exterior)/42 (rueda interior) | 36,3 (rueda exterior)/42 (rueda interior) |
21 | Ángulo de aproximación (°) | ≥55 | ≥55 |
22 | Ángulo de salida (°) | ≥35 | ≥35 |
23 | Bauchfreiheit (mm, sin carga) | ≥150 | ≥150 |
24 | Estructura del cuerpo | ||
25 | Taxi | Chapa integral | Chapa integral |
26 | puertas de tubo | - | - |
27 | Caja de carga (cama) | Puerta plegable triple | Puerta plegable triple |
28 | Parámetros de batería/motor | ||
29 | Tipo de Batería | Libre de mantenimiento baterías de plomo ácido |
Libre de mantenimiento baterías de plomo ácido |
. | Especificación de la batería (V/Ah) | 72V, 100Ah | 72V, 100Ah |
31 | Batería opcional | ○ 105Ah LFP ○ 240Ah LFP |
○ 105Ah LFP ○ 240Ah LFP |
32 | Placa calefactora eléctrica de litio | ○ | ○ |
33 | Kilometraje de conducción (sin carga) (km) | ≥120 | ≥120 |
34 | enchufe de carga de 220V | ● | ● |
35 | Enchufe de carga de 110 ~ 220 V (voltaje amplio) | ○ | ○ |
36 | Tiempo de carga (20%-100%) (h) | 8~10 | 8~10 |
37 | Tipo de motor | Motor asíncrono de CA | Motor asíncrono de CA |
38 | Potencia nominal (kW) | 4KW | 5KW |
39 | Frenado de chasis/rueda | ||
40 | Formulario de conducción | RWD | RWD |
41 | Suspensión delantera | Suspensión independiente de resorte helicoidal de doble horquilla | Suspensión independiente de resorte helicoidal de doble horquilla |
42 | Suspensión trasera | Ballesta vertical (5 piezas) | Ballesta vertical (5 piezas) |
43 | Eje motriz | Integral (relación de velocidad 12,76) | Integral (relación de velocidad 12,76) |
44 | Freno frontal | Desct | Desct |
45 | Freno trasero | Tambor | Tambor |
46 | Borde | 12X4B (acero) ● 12X4.0 (aluminio)○ |
12X4B (acero) ● 12X4.0 (aluminio)○ |
47 | Neumático | 145 R12LT (neumático radial) ● 5.00-12ULT (neumáticos de tierra)○ |
145 R12LT (neumático radial) ● 5.00-12ULT (neumáticos de tierra)○ |
48 | Dirección asistida | ○ | ○ |
49 | Asistente de freno | ● | ● |
50 | Configuración interior/exterior | ||
51 | Cerradura de la puerta | Manual | Manual |
52 | Ventana | Manual | Manual |
53 | Asiento delantero | Asientos independientes primarios/secundarios | Asientos independientes primarios/secundarios |
54 | Asiento trasero | - | - |
55 | reposacabezas del asiento | ○ | ○ |
56 | Saltar asientos | ○ | ○ |
57 | C.A. | ○ | ○ |
58 | Remolque | ○ | ○ |
59 | Receptor frontal | - | - |
60 | Espejo retrovisor interior | ● | ● |
61 | Instrumento | Métrica● Británico○ |
Métrica● Británico○ |
62 | Reflector delantero | ○ | ○ |
63 | Proyector de techo | - | - |
64 | Módulo de sonido AVS | ○ | ○ |
sesenta y cinco | Catadióptrico lateral | ● | ● |
66 | Adhesivos reflectantes rojos | ○ | ○ |
67 | Cinturón de seguridad | ● | ● |
68 | Certificación de cinturones de seguridad | PUNTO ● Marca ○ |
PUNTO ● Marca ○ |
69 | imagen inversa | ● | ● |
70 | Mp5 | 7“MP5● idioma coreano○ idioma ruso○ |
7“MP5● idioma coreano○ idioma ruso○ |
71 | Extensiones de guardabarros | - | - |
72 | Cubierta para coche | ○ | ○ |
73 | Bloqueo infantil | - | - |
74 | Parachoques delantero | ○ | ○ |
75 | Parachoques trasero | - | - |
76 | Soporte para pedales | - | - |
77 | jaula antivuelco | - | - |
78 | Rueda de repuesto | - | - |
79 | enchufe del cargador | estándar chino ● estándar americano ○ Norma Europea ○ estándar británico ○ estándar italiano ○ |
estándar chino ● estándar americano ○ Norma Europea ○ estándar británico ○ estándar italiano ○ |
80 | VIN | ● derecha/○ izquierda | ● derecha/○ izquierda |
81 | Cera en aerosol | ○ | ○ |
82 | Muestras | ● | ● |
83 | revestimiento de goma | ○ | ○ |
"-" indica que esta configuración no está disponible."○" representa elementos opcionales, que deben seleccionarse y explicarse;● Indica el elemento de configuración estándar. |
Colores:
y
y
2. Equipo: una serie de equipos de producción avanzados, que incluyen equipos de estampado, equipos de soldadura, equipos de pulverización, equipos de ensamblaje, etc.
Envíenos su investigación directamente