Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
KUNKE
Número de modelo:
Obra clásica
2 cama eléctrica de Mini Truck Pickup With Flat de la camioneta pickup de los asientos 72v 4kw EV
Camioneta pickup de los parámetros EV:
| Configuración del parámetro de la camioneta pickup de EV | ||
| Nombre modelo | Obra clásica | Obra clásica |
| Identificación del modelo | YNKY1131D4 | YNKY1131D5 |
| Situación del vehículo | 72V 4KW | 72V 5KW |
| Conducción a la derecha | ○ | ○ |
| Altura del × de la anchura del × de la longitud (milímetros) | 3475×1375×1550 | 3475×1375×1550 |
| Dimensiones internas del envase | 1620X1245X300 | 1620X1245X300 |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 2315 | 2315 |
| Pista delantera (milímetros) | 1195 | 1195 |
| Pista posterior (milímetros) | 1185 | 1185 |
| Suspensión delantera (milímetros) | 455 | 455 |
| Suspention posterior (milímetros) | 705 | 705 |
| Peso en vacío (kilogramos) | 710 | 710 |
| Calidad de la carga (kilogramos) | 500 | 500 |
| Asientos no. | 2 | 2 |
| Peso bruto (kilogramos) | 1340 | 1340 |
| Parametrización para la optimización del tratamiento | ||
| Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 40 | 40 |
| Tiempo de aceleración s (los 0-40km) | 15 | 15 |
| Grado máximo | 0,25 | 0,25 |
| Diámetro de torneado mínimo (m) | ≤9 | ≤9 |
| Ángulo máximo | 36,3 (externo)/42 de la rueda (rueda interna) | 36,3 (externo)/42 de la rueda (rueda interna) |
| Ángulo de acercamiento (°) | ≥55 | ≥55 |
| Ángulo de la salida (°) | ≥35 | ≥35 |
| Bauchfreiheit (milímetro, ninguna carga) | ≥150 | ≥150 |
| Estructura corporal | ||
| Taxi | Chapa integral | Chapa integral |
| Puertas del tubo | - | - |
| Caja del cargo (cama) | Puerta plegable triple | Puerta plegable triple |
Funcionamiento de la camioneta pickup de EV
![]()
Perfil de compañía
A un grupo de expertos con más de 20 años de convertirse, fabricación, ventas puso a nuestra compañía y comercializando en vehículos eléctricos.
Nuestros productos se exportan extensamente a los países europeos, americanos, surorientales del asiático y del Medio Oriente, a la alta satisfacción de los clientes que gana, de los distribuidores autorizados y de los importadores.
Proveemos de socios y de clientes de ultramar diseño actualizado, tendencia-principal y el soporte técnico bien-dirigido del producto y relacionado.
![]()
Envíenos su investigación directamente