Lugar de origen:
CHINA
Nombre de la marca:
New Gonow
Número de modelo:
SW20
2 asientos camioneta de carga eléctrica para el transporte de carga camión de entrega de larga distancia coche eléctrico
Furgoneta de carga eléctricaConfiguración del producto
Sección | Categoría | Punto de trabajo | Datos actuales ((Vehículo de la muestra) | Las observaciones | |
Datos básicos | Dimensiones (mm) | 4880 × 1680 × 2000 | |||
Tamaño del contenedor (mm) | 2930 × 1485 × 1320 | ||||
Peso de la barra (kg) | ≤ 1550 | ||||
Masa total (kg) | 2600 | ||||
Masa de carga nominal (kg) | ≥ 920 | ||||
Velocidad máxima (Km/h) | 80 | ||||
Grado máximo | ≥ 25% | la prueba de realidad en China alcanzó el 28% | |||
El alcance de crucero (CLTC) (Km) | ≥ 220 | ||||
Volumen de la carga (m3) | 5.74 | ||||
Batería | Marca de la batería | El poder de Lishen | EVE Energía de litio | ||
Nuevo sistema energético | Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio | |||
Energía total de la batería (Kwh) | 41.6 | 41.86 | |||
Formulario de refrigeración de la batería | refrigeración natural | ||||
Calentamiento eléctrico | ● ¿Qué es? | ||||
El motor | Marca del motor | El Ryoden | El Tongyu | ||
Tipo de motor | Magnéticos permanentes sincronizados | ||||
Potencia nominal/pico del motor (Kw) | 30/60 | ||||
Torque máximo (Nm) | ≥ 220 | ||||
Método de enfriamiento del motor | refrigeración por líquido | ||||
Método de carga | Carga rápida/carga lenta | - ¿Qué es eso? | |||
Arma de carga lenta | ○ | ||||
Tiempo de carga (H) | Carga rápida: 0,8 horas (80%); Carga lenta: 13 horas (20%-100%) |
Perfil de la empresa
Nuestra empresa fue creada por un grupo de expertos con más de 20 años de desarrollo, fabricación, ventas y comercialización de vehículos eléctricos.
Nuestros productos se exportan ampliamente a los países europeos, americanos, del sudeste asiático y del Medio Oriente, ganando la satisfacción de los clientes, distribuidores e importadores.
Proporcionamos a nuestros socios y clientes extranjeros un diseño actualizado, de tendencia y productos bien diseñados y soporte técnico relacionado.
Envíenos su investigación directamente