Place of Origin:
China
Nombre de la marca:
Garow auto
Certificación:
EEC
Model Number:
4XR
La camioneta eléctrica es un vehículo innovador y respetuoso con el medio ambiente que combina la potencia de una camioneta tradicional con la eficiencia de un vehículo eléctrico.tecnología avanzada, y un rendimiento impresionante, este camión es la opción perfecta para aquellos que buscan reducir su huella de carbono sin comprometer la potencia y la capacidad.
La camioneta eléctrica tiene un ángulo de salida de al menos 35 grados, lo que la hace ideal para todo terreno y navegar por terrenos accidentados.Este ángulo impresionante permite una mayor maniobrabilidad y asegura que el camión pueda abordar cualquier obstáculo con facilidad.
El camión eléctrico está alimentado por una batería LFP (fosfato de hierro de litio) de alta calidad, que proporciona una fuente de energía duradera y confiable.Este tipo de batería es conocida por su alta densidad de energía, capacidades de carga rápida y vida útil prolongada, lo que lo convierte en la opción perfecta para un vehículo eléctrico.
El camión eléctrico está equipado con un potente motor asíncrono CA, que proporciona un rendimiento suave y eficiente.lo que lo hace perfecto para una camioneta que necesita ser potente y silenciosa.
La camioneta eléctrica tiene un soporte de pedales conveniente, lo que permite una conducción fácil y cómoda.garantizar que el conductor permanezca cómodo y en control en todo momento.
La camioneta eléctrica está disponible en una variedad de colores atractivos y elegantes, incluyendo blanco, azul, verde, rojo, plateado, negro, amarillo, desierto, naranja, gris, marrón, militar y azul gris.Con una amplia gama de opciones, hay un color para todos los gustos y preferencias.
La camioneta eléctrica es la combinación definitiva de potencia, eficiencia y estilo con su impresionante ángulo de salida, confiable batería LFP, potente motor AC asincrónico y conveniente pedal rack,Este camión es seguro de superar todas las expectativasElija entre una variedad de colores atractivos y únase a la revolución de los vehículos eléctricos con la camioneta eléctrica.
Nuestra camioneta eléctrica, modelo 4XR, es un producto revolucionario que combina la funcionalidad de una camioneta con la potencia y eficiencia de un vehículo eléctrico.Como el principal fabricante de camiones eléctricos eléctricos en China, estamos orgullosos de introducir este producto innovador en el mercado.
El camión eléctrico es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, por lo que es una opción versátil y práctica para individuos y empresas por igual.Aquí están algunos de los escenarios más comunes en los que nuestro producto puede ser utilizado:
Nuestra camioneta eléctrica está diseñada para ser práctica, eficiente y respetuosa con el medio ambiente.
Como fabricante certificado de camiones eléctricos, nos aseguramos de que nuestro producto cumpla con los más altos estándares de calidad y rendimiento.
Modelo | 4XR |
Estado del vehículo | 73.6V 10.5KW |
Desempeño | En alto. |
longitud × anchura × altura (mm) | 3850*1510*1845 |
Dimensiones internas del contenedor | 900*1315*400 |
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2520 |
Vía delantera (mm) | 1315 |
Trayecto trasero (mm) | 1315 |
Suspensión delantera (mm) | 455 |
Suspensión trasera (mm) | 705 |
Peso del freno (kg) | 885 |
Calidad de carga (kg) | 150 |
Asientos No. | 4 |
Peso bruto (kg) | 1295 |
Velocidad máxima (km/h) | 80 |
Tiempo de aceleración s (0-40 km) | 20 |
Grado máximo | 0.35 |
Diámetro de giro mínimo (m) | ≤ 11 años |
Ángulo máximo | 30 (rueda exterior) / 32 (rueda interior) |
Ángulo de aproximación (°) | ≥ 55 años |
Ángulo de salida (°) | ≥ 35 años |
Bauchfreiheit (mm, sin carga) | ≥ 200 |
El taxi. | Las hojas de metal integradas |
Caja de carga (cama) | La parte trasera |
Tipo de batería | Batería LFP |
Especificación de la batería ((V/Ah) | 73.6V, 240Ah |
Placas eléctricas de calentamiento de litio | ● ¿Qué es? |
Kilometraje de conducción (sin carga) (km) | ≥ 120 |
El punto de carga de 110~220V (voltado amplio) | ● ¿Qué es? |
Tiempo de carga (20-100%) (h) | 6 ~ 8 |
Tipo de motor | Motor asíncrono de CA |
Potencia nominal (kW) | 10.5KW |
Formulario de conducción | Vehículo en marcha |
Suspensión delantera | Suspensión independiente de resorte con doble espiral |
Suspensión trasera | Cuadrantes de las hojas verticales (3 piezas) |
Eje de transmisión | El eje delantero 8.5/15 Eje trasero 8.25 |
Freno delantero | Disco |
Freno trasero | Batería |
El borde | 15X5.5J ((acero)● 15 × 6,0 J (de aluminio)○ |
El neumático | El neumático debe estar equipado con un sistema de frenado. 195/65 R15 ( neumáticos de suciedad)○ |
Dirección asistida | ● ¿Qué es? |
Asistencia al freno | ● ¿Qué es? |
Cerradura de la puerta | Eléctrico |
Ventana | 4 puertas eléctricas |
Asiento delantero | de una longitud superior o igual a 40 mm |
Asiento trasero | Sillones de banco, plegables, con reposacabezas |
Apoyo para la cabeza del asiento | En la parte delantera y trasera |
Espejo retrovisor interior | ● ¿Qué es? |
El instrumento | En métrico● Inglés○ |
Proyector delantero | ● ¿Qué es? |
Proyector de techo | ● ¿Qué es? |
Reflector retroreflector lateral | ● ¿Qué es? |
El cinturón de seguridad | delante●/tras○ |
Certificación del cinturón de seguridad | D.O.T. Enmarque ○ |
Imagen al revés | ● ¿Qué es? |
El MP5 | 7MP5 Lengua coreana○ Lengua rusa○ |
Extensiones del guardabarros | ● ¿Qué es? |
Cerradura para niños | ● ¿Qué es? |
El parachoques delantero | soporte de luz más grande● |
El parachoques trasero | ● ¿Qué es? |
Cuadrantes para pedales | ● ¿Qué es? |
Caja de rodillo | ● ¿Qué es? |
Enchufe del cargador | Estándar de China Norma estadounidense ○ Norma europea ○ Estándar británico ○ El estándar italiano ○ |
Número de vehículo | ● derecha/○ izquierda |
Muestras | ● ¿Qué es? |
Colorido | Blanco / azul / verde / rojo / plateado / negro / amarillo / desierto /naranja/gris/marroquí/militar/azul-gris |
Opcional | |
Puertas de tubos | ○ |
El aire acondicionado | ○ |
El remolque | ○ |
Receptor delantero | ○ |
Modulo de sonido AVS | ○ |
Adhesivos reflectores rojos | ○ |
Cubierta para automóviles | ○ |
Cera de pulverización | ○ |
Envases de caucho | ○ |
Pneumático de repuesto | ○ |
La camioneta eléctrica está cuidadosamente empaquetada y enviada para asegurar su llegada segura a su puerta.
Nuestro proceso de embalaje comienza con una inspección exhaustiva del vehículo para asegurarse de que está en perfectas condiciones antes del envío.el camión está bien envuelto y colocado en una caja robusta para protegerlo de cualquier daño potencial durante el transporte.
Para envíos internacionales, trabajamos con agentes de transporte de confianza para manejar el transporte y el proceso de despacho de aduanas..
Una vez que su camión llegue a su destino, nuestro equipo ayudará con el proceso de descarga y montaje.También proporcionamos instrucciones detalladas y recursos para ayudarle a comenzar con su nuevo vehículo eléctrico.
Con nuestro meticuloso proceso de embalaje y envío, puede estar seguro de que su camioneta llegará segura y lista para salir a la carretera.
Envíenos su investigación directamente